- Kategoria: Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- Odsłony: 84
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu w siatkówce chłopców
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu
w siatkówce chłopców
W zawodach, które odbyły się 25 stycznia 2022r. w Szkole Podstawowej w Dobroniu udział wzięły następujące szkoły: Szkoła podstawowa nr 1, 13, 17 z Pabianic, Szkoła Podstawowa nr 5 z Konstantynowa Ł, Szkoła Podstawowa z Lutomierska, Szkoła Podstawowa z Dobronia.
Zespoły grały w dwóch grupach.
Przebieg rozgrywek | ||||
Grupa I | Wynik | Tabela | ||
SP Dobroń – SP Konstantynów Ł. | 2:0 | 1. SP Dobroń | ||
SP nr 13 Pabianice – SP Konstantynów Ł | 1:2 | 2. SP Konstantynów Ł | ||
SP nr 13 Pabianice - SP Dobroń | 0:2 | 3. SP nr 13 Pabianice | ||
Grupa II | ||||
SP nr 17 Pabianice – SP Lutomiersk | 0:2 | 1. SP Lutomiersk | ||
SP nr 1 Pabianice - SP nr 17 Pabianice | 2:1 | 2. SP nr 1 Pabianice | ||
SP nr 1 Pabianice - SP Lutomiersk | 1:2 | 3. SP nr 17 Pabianice | ||
Półfinał | ||||
SP Dobroń - SP nr 1 Pabianice | 0:2 | |||
SP Konstantynów Ł - SP Lutomiersk | 2:0 | |||
Finał | ||||
mecz o V miejsce: SP nr 13 Pabianice - SP nr 17 Pabianice | 2:1 | |||
mecz o III miejsce: SP Dobroń - SP Lutomiersk | 2:0 | |||
mecz o I miejsce: SP nr 1 Pabianice - SP Konstantynów Ł | 2:0 | |||
Klasyfikacja końcowa | |
I m. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Pabianicach |
II m. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Konstantynowie |
III m. | Szkoła Podstawowa w Dobroniu |
IV m. | Szkoła Podstawowa w Lutomiersku |
V m. | Szkoła Podstawowa nr 13 w Pabianicach |
VI m. | Szkoła Podstawowa nr 17 w Pabianicach |
Do półfinału wojewódzkiego awansował Szkoła Podstawowa nr 1 w Pabianicach.
Najlepszym zawodnikiem został wybrany Wiktor Placek ze SP nr 1 w Pabianicach.
Drużyna SP nr 1 z Pabianic pod opieką Adama Krzoski grała w składzie: Antoni Błoch, Artur Błoch, Oliwier Michułka, Jakub Olejniczak, Wiktor Placek, Cezary Sychniak, Bartosz Załęczny, Alan Zimoch.