- Kategoria: Igrzyska Dzieci
- Odsłony: 460
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych
Igrzyska Dzieci
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu
w sztafetowych biegach przełajowych
W zawodach, które odbyły się 7 października 2020r. na obiektach MOSiR-u w Pabianicach brały udział następujące szkoły: (Szkoły Podstawowe w Pabianicach: 1, 16, 17, SP w Kazimierzu, SP 2 w Konstantynowie Łódzkim, , SP w Woli Zaradzyńskiej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dłutowie, SP w Dobroniu, SP w Lutomiersku.
W sztafecie dziewcząt i chłopców zespoły biegały na dystansie 8x800m.
Klasyfikacja końcowa | ||||
Dziewczęta | Chłopcy | |||
I m. | SP w Lutomiersku | I m. | SP w Lutomiersku | |
II m. | SP w Woli Zaradzyńskiej | II m. | SP nr 1 w Pabianicach | |
III m. | SP nr 16 w Pabianicach | III m. | ZSP w Dłutowie | |
IV m. | SP nr 1 w Pabianicach | IV m. | SP w Dobroniu | |
V m. | SP nr 2 w Konstantynowie Łódzkim | V m. | SP w Kazimierzu | |
VI m. | SP w Kazimierzu | VI m. | SP nr 17 w Pabianicach | |
VII m. | ZSP w Dłutowie | VII m. | SP nr 2 w Konstantynowie Łódzkim | |
VIII m. | SP w Woli Zaradzyńskiej | |||
Zwycięskie sztafety | ||||
Dziewczęta – Szkoła Podstawowa w Lutomiersku | Chłopcy – Szkoła Podstawowa w Lutomiersku | |||
1. | Wiktoria Beda | 1. | Gerard Hądzel | |
2. | Weronika Grzanka | 2. | Kacper Kobieracki | |
3. | Nina Kałużka | 3. | Radosław Marczak | |
4. | Daria Michalak | 4. | Piotr Michalak | |
5. | Alicja Olaszek | 5. | Franciszek Raźniewski | |
6. | Małgorzata Wasilewska | 6. | Michał Soboń | |
7. | Milena Zakrzewska | 7. | Mateusz Twardowski | |
8. |
Zofia Zarębska Op. Krzysztof Milbrandt |
8. |
Jan Wiśniewski Op. . Krzysztof Milbrandt |
|
Do ½ finału wojewódzkiego awansowała:
Dziewczęta i chłopcy: Szkoła Podstawowa w Lutomiersku