- Kategoria: Igrzyska Dzieci
- Odsłony: 177
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu Pabianickiego w sztafetowych biegach przełajowych
MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W
SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
SPRAWOZDANIE IGRZYSKA DZIECI
W zawodach, które odbyły się 4 października 2022 r. w MOSiR w Pabianicach brały udział następujące szkoły: Szkoły Podstawowe w Pabianicach: 1, 3, 5, 13, 14, 16, 17, Szkoły Podstawowe w Konstantynowie Łódzkim: 2, 5, SP w Ksawerowie, Dłutowie, Piątkowisku, Pawlikowicach, Dobroniu, Kazimierzu, Lutomiersku, Woli Zaradzyńskiej.
Dziewczęta biegały na dystansie 6x ok. 0,6 km, chłopcy 6x ok. 0,8 km.
Klasyfikacja końcowa
Dziewczęta | Chłopcy | ||
I m. | SP nr 2 w Konstantynowie Łódzkim | I m. | SP w Dłutowie |
II m. | SP w Dłutowie | II m. | SP w Lutomiersku |
III m. | SP nr 5 w Konstantynowie Łódzkim | III m. | SP nr 13 w Pabianicach |
IV m. | SP nr 16 w Pabianicach | IV m. | SP nr 5 w Konstantynowie Łódzkim |
V m. | SP nr 3 w Pabianicach | V m. | SP nr 3 w Pabianicach |
VI m. | SP w Ksawerowie | VI m. | SP nr 14 w Pabianicach |
VII m. | SP w Woli Zaradzyńskiej | VII m. | SP nr 2 w Konstantynowie Łódzkim |
VIII m. | SP w Piątkowisku | VIII m. | SP w Woli Zaradzyńskiej |
IX m. | SP w Dobroniu | IX m. | SP w Kazimierzu |
X m. | SP nr 1 w Pabianicach | X m. | SP nr 16 w Pabianicach |
XI m. | SP w Kazimierzu | XI m. | SP nr 5 w Pabianicach |
XII m. | SP w Lutomiersku | XII m. | SP nr 17 w Pabianicach |
XIII m. | SP nr 5 w Pabianicach | XIII m. | SP w Piątkowisku |
XIV m. | SP w Pawlikowicach | XIV m. | SP w Pawlikowicach |
XV m. | SP w Dobroniu | ||
XVI m. | SP nr 1 w Pabianicach |
Zwycięskie sztafety
Dziewczęta – SP nr 2 w Konstantynowie Łódzkim | Chłopcy – SP w Dłutowie |
1. Adamczewska Alicja | 1. Hovhannisyan Artyom |
2. Ambroż Maja | 2. Jończyk Jakub |
3. Butrym Oliwia | 3. Kępa Maksymilian |
4. Peiko Maria | 4. Kuran Wojciech |
5. Sztaudynger Hanna | 5. Rauh Krzysztof |
6. Trzeciak Tatiana | 6. Teodorczyk Oskar |
op.: Anna Pogocka | op.: Wojciech Golik |
Do ½ finału wojewódzkiego awansowały:
dziewczęta – SP nr 2 w Konstantynowie Łódzkim oraz SP w Dłutowie
chłopcy – SP w Dłutowie oraz SP w Lutomiersku