- Kategoria: Licealiada
- Odsłony: 674
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu w tenisie stołowym dziewcząt
Licealiada
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu
w tenisie stołowym dziewcząt
W zawodach, które odbyły się 12 grudnia2019 r. w sali tenisa stołowego MOSiR-u ul. Grota Roweckiego 1 udział wzięły następujące szkoły: I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach, Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach, Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach, Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach.
Zespoły grały systemem „każdy z każdym”.
WYNIKI ZAWODÓW:
Zespół Szkół nr 3 – I Liceum Ogólnokształcące | 3:0 |
Zespół Szkół nr 2 – Zespół Szkół nr 1 | 3:1 |
II Liceum Ogólnokształcące – I Liceum Ogólnokształcące | 3:0 |
Zespół Szkół nr 2 – Zespół Szkół nr 3 | 0:3 |
Zespół Szkół nr 1 – II Liceum Ogólnokształcące | 1:3 |
I Liceum Ogólnokształcące – Zespół Szkół nr 2 | 3:0 |
Zespół Szkół nr 3 – II Liceum Ogólnokształcące | 3:2 |
I Liceum Ogólnokształcące – Zespół Szkół nr 1 | 3:0 |
Zespół Szkół nr 2 – II Liceum Ogólnokształcące | 0:3 |
Zespół Szkół nr 3 – Zespół Szkół nr 1 | 3:0 |
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA:
I m. | Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach | |
II m. | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach | |
III m. | I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach | |
IV m. | Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach | |
V m. | Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach | |
Awans do półfinału wojewódzkiego:
Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach
II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach
Drużyna z Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach pod opieką p. Renaty Krysiak grała w składzie: Magoryata Gajzler,
Natalia Gobucka, Patrycja Ślipek.