- Kategoria: Licealiada
- Odsłony: 1973
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu w lidze lekkoatletycznej dziewcząt
LICEALIADA
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu
w lidze lekkoatletycznej dziewcząt
W zawodach, które odbyły się 10 czerwca 2015r. na stadionie MOSiR-u w Pabianicach udział wzięły następujące szkoły: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół CKR w Widzewie.
Klasyfikacja drużynowa | ||
I m. | I Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach | 815 pkt. |
II m. | Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach | 809 pkt. |
III m. | II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach | 784 pkt. |
IV m. | Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach | 736 pkt. |
V m. | Zespół Szkół CKR w Widzewie | 609 pkt. |
VI m. | Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach | 338 pkt. |
Wyniki indywidualne | |||
100 m. | |||
I m. | Aleksandra Kwiatkowska | 14,44 sek. | Zespół Szkół nr 2 |
II m. | Joanna Sadowska | 14,46 sek. | Zespół Szkół CKR Widzew |
III m. | Aleksandra Iwańska | 14,72 sek. | I Liceum Ogólnokształcące |
400 m | |||
I m. | Aleksandra Pałka | 1.13,01 sek. | I Liceum Ogólnokształcące |
II m. | Angelika Hanc | 1.14,73 sek. | Zespół Szkół nr 3 |
III m. | Karolina Jurek | 1.15,04 sek. | Zespół Szkół CKR Widzew |
800 m | |||
I m. | Magdalena Jaśkiewicz | 2.47,86 sek. | I Liceum Ogólnokształcące |
II m. | Agata Szkudlarek | 2.55,54 sek. | I Liceum Ogólnokształcące |
III m. | Joanna Wendler | 2.58,46 sek. | Zespół Szkół nr 2 |
skok w dal | |||
I m. | Emilia Jaszczyk | 3.80 m. | Zespół Szkół nr 3 |
II m. | Urszula Matejko | 3.76 m. | II Liceum Ogólnokształcące |
III m. | Emilia Michel | 3.74 m. | Zespół Szkół nr 2 |
pchnięcie kulą (4 kg) | |||
I m. | Natalia Stec | 7.92 m. | I Liceum Ogólnokształcące |
II m. | Dominika Rubiak | 7.82 m. | II Liceum Ogólnokształcące |
III m. | Angelika Malinowska | 7.61 m. | Zespół Szkół nr 3 |
sztafeta 4x100 | |||
I m. | Zespół Szkół nr 2 | 1.00,04 | |
II m. | Zespół Szkół CKR w Widzewie | 1.00,42 | |
III m. | II Liceum Ogólnokształcące | 1.02,73 |
Drużyna I Liceum Ogólnokształcącego występowała w składzie: Aleksandra Głaszcz, Aleksandra Iwańska, Sara Majzer, Ewelina Tyran, Aleksandra Pałka, Aleksandra Kurzawa, Agata Szkudlarek, Paulina Pawłowska, Magdalena Jaśkiewicz, Emilia Ubisz, Agata Ornaf, Marta Bartosiewicz, Eliza Szczepaniak, Natalia Stec, Karolina Kurnikowska.